Aktuelle Stats ( Tagesdaten )
Veränderungen ( Wochendaten )
Prozentuale Veränderungen ( Wochendaten )
1 | MindShift ToGo | 62,50% | |
2 | reingenerdet | 33,28% | |
3 | Phoenix Bot | 25,00% | |
4 | Dummer Guy | 20,66% | |
5 | flo123 | 16,81% | |
6 | FaktenXCheck | 16,67% | |
7 | Marcel23 | 11,92% | |
8 | KAOS Family | 11,80% | |
9 | Cesc Raider | 11,11% | |
10 | LexLestig | 11,11% | |
11 | Mathias Clarks | 10,28% | |
12 | Froop | 9,09% | |
13 | Atarifreak | 7,07% | |
14 | Ultimani | 5,33% | |
15 | Anna M. | 4,49% | |
16 | KryptoEule | 4,25% | |
17 | Davinci ASMR | 4,20% | |
18 | Alter Grisu | 3,95% | |
19 | SE-Blog | 3,58% | |
20 | WehmInteressiert | 3,57% | |
21 | warandtactic | 3,37% | |
22 | Refilo | 3,33% | |
23 | Mindbox Creation | 2,97% | |
24 | MC GamingLuca | 2,71% | |
25 | ChriZZ83 | 2,57% | |
26 | PaulZwei | 2,42% | |
27 | Max ATC | 2,30% | |
28 | sven.yammibean | 2,24% | |
29 | FloKuGrafie | 2,18% | |
30 | Technikportal | 2,17% | |
31 | Medizinmann | 1,94% | |
32 | McNeel | 1,75% | |
33 | BiancaMeiKim | 1,71% | |
34 | Flexi | 1,68% | |
35 | Peddaaa | 1,48% | |
36 | GoetzSaCbebu | 1,47% | |
37 | Ursula2022 | 1,43% | |
38 | Thalion77 | 1,42% | |
39 | krati | 1,35% | |
40 | recapture | 1,35% | |
41 | Mein-Kochbuch | 1,32% | |
42 | AnnalenadieEule | 1,31% | |
43 | PaddelCore | 1,26% | |
44 | Stefan67 | 1,23% | |
45 | Toni63 | 1,17% | |
46 | ArminW | 1,14% | |
47 | kant0r | 1,14% | |
48 | dariiichu | 1,08% | |
49 | Prgarage | 1,05% | |
50 | BusinessVideo | 1,00% | |
51 | retrokanal | 0,96% | |
52 | MM1485 | 0,93% | |
53 | David - Tai Chi Zentrum | 0,92% | |
54 | Lemmi | 0,91% | |
55 | FireJojoBoy | 0,91% | |
56 | Dissidius | 0,89% | |
57 | EINFACH GENIAL | 0,88% | |
58 | FatalDesire | 0,82% | |
59 | Severin | 0,81% | |
60 | Karina | 0,81% | |
61 | Kilo | 0,81% | |
62 | Koeko | 0,79% | |
63 | KeksBlau | 0,78% | |
64 | Miss Neko | 0,74% | |
65 | Tech4Fun | 0,73% | |
66 | Jawekah | 0,72% | |
67 | Snatch | 0,71% | |
68 | FLUSSCAMBUX | 0,69% | |
69 | pilzwelten | 0,69% | |
70 | WattnBBQ | 0,68% | |
71 | Schamil Buettner | 0,68% | |
72 | item01old | 0,66% | |
73 | Der Brocken | 0,66% | |
74 | Rotkehlchen | 0,64% | |
75 | Liebeg | 0,63% | |
76 | Aurora Art ASMR | 0,63% | |
77 | Yggis Kosmos | 0,63% | |
78 | DDG-Leon | 0,62% | |
79 | fu2k media | 0,62% | |
80 | Schining | 0,62% | |
81 | Dex | 0,61% | |
82 | Stoppschild-TV | 0,60% | |
83 | kritzel. | 0,59% | |
84 | Pamyira | 0,58% | |
85 | Laarox | 0,56% | |
86 | Speed Gameplays | 0,56% | |
87 | RoyalGameplays | 0,56% | |
88 | Chris Fritze | 0,56% | |
89 | Ashita no Jonas | 0,55% | |
90 | Toeti | 0,54% | |
91 | BennysFullsize | 0,53% | |
92 | DenkReisen | 0,53% | |
93 | nexxofifa | 0,53% | |
94 | tomsnewlife | 0,53% | |
95 | SKNK | 0,52% | |
96 | Johannes Frey | 0,52% | |
97 | PK-Laharl | 0,52% | |
98 | MaKiPa | 0,51% | |
99 | SpieleweltYT | 0,50% | |
100 | MovieCheck | 0,48% | |
101 | ProblemLoeserTV | 0,48% | |
102 | Dein Geldkanal | 0,47% | |
103 | KanaleMinestrone | 0,46% | |
104 | EntdeckerFuchs | 0,46% | |
105 | WatchMaxe | 0,46% | |
106 | I3ashiX | 0,45% | |
107 | Yorick Aurelius | 0,45% | |
108 | MultyTuber | 0,41% | |
109 | mammarosa | 0,39% | |
110 | DetekteiTaute | 0,39% | |
111 | zocker1990 | 0,38% | |
112 | ManniB | 0,36% | |
113 | TheGameqt | 0,35% | |
114 | Brainfood4you | 0,35% | |
115 | OnionDog | 0,31% | |
116 | P und TComedy | 0,31% | |
117 | Rudi Geiss | 0,30% | |
118 | Disco Lights | 0,30% | |
119 | HaulinDog | 0,29% | |
120 | fisheyeadventures | 0,29% | |
121 | Dominik Schuierer | 0,28% | |
122 | rattelpilot | 0,27% | |
123 | Speed Ride | 0,26% | |
124 | Stadii88 | 0,25% | |
125 | Elena | 0,25% | |
126 | Mamru | 0,25% | |
127 | 10243erika | 0,25% | |
128 | David | 0,23% | |
129 | Heavytus | 0,22% | |
130 | WeeklyHuntClips | 0,22% | |
131 | MR.X DOLLA | 0,21% | |
132 | Lichtstifter | 0,21% | |
133 | Tomvapor | 0,19% | |
134 | KirikoWindgeist | 0,18% | |
135 | Th3G4minator | 0,16% | |
136 | NoIDea | 0,14% | |
137 | ChrissKiss | 0,14% | |
138 | strohi | 0,14% | |
139 | FifaTobi | 0,14% | |
140 | FHD | 0,13% | |
141 | ZapZockt | 0,12% | |
142 | bewusstsein888 | 0,12% | |
143 | Gerkens Tierwelt | 0,10% | |
144 | Zitheristi | 0,00% | |
145 | Tobias | 0,00% | |
146 | Igotfangirls | 0,00% | |
147 | nawfel | 0,00% | |
148 | Janko | 0,00% | |
149 | pyrokrit | 0,00% | |
150 | PixelCruzer | 0,00% | |
151 | Juliano1108 | 0,00% | |
152 | Eminentia | 0,00% | |
153 | Idmrene | 0,00% | |
154 | Glatte Banane | 0,00% | |
155 | MikeimInternetYT | 0,00% | |
156 | Kordanor | 0,00% | |
157 | Kai_307 | 0,00% | |
158 | Finalzero | 0,00% | |
159 | David Colletti | 0,00% | |
160 | Cranger Mike | 0,00% | |
161 | ErkanAbi | 0,00% | |
162 | Max.H | 0,00% | |
163 | Ingolf Creative | 0,00% | |
164 | SuperFabi010 | 0,00% | |
165 | kramaron | 0,00% | |
166 | OutergameMovie | 0,00% | |
167 | Foxxy_Lestrange | 0,00% | |
168 | Das Kampfferkel | 0,00% | |
169 | Wieland | 0,00% | |
170 | DasMonty | 0,00% | |
171 | eichemachensachen | 0,00% | |
172 | Jakob555553 | 0,00% | |
173 | Kibas Bunte Welt | 0,00% | |
174 | Feuer Kegel | 0,00% | |
175 | NatureTec | 0,00% | |
176 | DonSalvi | 0,00% | |
177 | TiraTV | 0,00% | |
178 | JogiBer | 0,00% | |
179 | BrickMeet | 0,00% | |
180 | ComicCat | 0,00% | |
181 | Mawo | 0,00% | |
182 | Puelmitgedudel | 0,00% | |
183 | FWDOLP112 | 0,00% | |
184 | einfach Marcus | 0,00% | |
185 | BlackDiablo | 0,00% | |
186 | Prayer90 | 0,00% | |
187 | Phuindrad | 0,00% | |
188 | GreNadinechen | 0,00% | |
189 | Kernoelmediziner | 0,00% | |
190 | PataPlays | 0,00% | |
191 | StillBlue | 0,00% | |
192 | Arachnid | 0,00% | |
193 | Shoninya | 0,00% | |
194 | Minechef_HD | 0,00% | |
195 | KeuleCologne | 0,00% | |
196 | N0trox | 0,00% | |
197 | Daxview | 0,00% | |
198 | Gamekoala | 0,00% | |
199 | M580 | 0,00% | |
200 | Sladdi | 0,00% | |
201 | CptShampoo | 0,00% | |
202 | Merlinski | 0,00% | |
203 | Pupmann | 0,00% | |
204 | ToKerDays | 0,00% | |
205 | Vodawotah | 0,00% | |
206 | RelievingSounds | 0,00% | |
207 | Steve | 0,00% | |
208 | HannaLena90 | 0,00% | |
209 | FCC | 0,00% | |
210 | Clientless | 0,00% | |
211 | Nigoki | 0,00% | |
212 | De-M-oN | 0,00% | |
213 | Silbermatze | 0,00% | |
214 | Its_Nickl | 0,00% | |
215 | Nordmann2021 | 0,00% | |
216 | Kallisto | 0,00% | |
217 | Mein Vater | 0,00% | |
218 | Nachbar_M_Punkt | 0,00% | |
219 | thomasTS | 0,00% | |
220 | dsk | 0,00% | |
221 | LP-Gamer-Steffen | 0,00% | |
222 | RamboschnitteYT | 0,00% | |
223 | RT.Camping | 0,00% | |
224 | Daddel in Japan | 0,00% | |
225 | TabbyTyger | 0,00% | |
226 | CYBER Z | 0,00% | |
227 | De Hesse | 0,00% | |
228 | Atlas1337 | 0,00% | |
229 | FaceFaultTV | 0,00% | |
230 | oliandooy | 0,00% | |
231 | UrbnAclyte | 0,00% | |
232 | TeamBrrrt | 0,00% | |
233 | chrischen | 0,00% | |
234 | PARAVERSUM | 0,00% | |
235 | OnkelBogi | 0,00% | |
236 | mikeiminternet | 0,00% | |
237 | Shawn | 0,00% | |
238 | Axel | 0,00% | |
239 | Gamegasmus | 0,00% | |
240 | FotografMitEhre | 0,00% | |
241 | tami83 | 0,00% | |
242 | KaumMehrAlsTiere | 0,00% | |
243 | HibitonYT | 0,00% | |
244 | Madfury203 | 0,00% | |
245 | Pino | 0,00% | |
246 | Grey | 0,00% | |
247 | twowheeltravel | 0,00% | |
248 | GuerillaKing | 0,00% | |
249 | music for relax. | -0,10% | |
250 | Michi Filme ! | -0,13% | |
251 | TomatoTech | -0,13% | |
252 | Sabin Mujagic | -0,23% | |
253 | S.F.K | -0,29% | |
254 | MarioP | -0,29% | |
255 | Hans_Keusch | -0,31% | |
256 | Markus-FitstattFett | -0,33% | |
257 | WizzArt | -0,38% | |
258 | Galaxy-Miner | -0,46% | |
259 | Diaspor | -0,47% | |
260 | Putarex | -0,51% | |
261 | Dieschling | -0,92% | |
262 | IsejalFox_Jay | -0,98% | |
1 | MindShift ToGo | 78,31% | |
2 | WehmInteressiert | 69,16% | |
3 | Dummer Guy | 35,16% | |
4 | Phoenix Bot | 24,08% | |
5 | flo123 | 17,40% | |
6 | Marcel23 | 11,07% | |
7 | KAOS Family | 9,28% | |
8 | Tomvapor | 8,15% | |
9 | Mathias Clarks | 6,50% | |
10 | Davinci ASMR | 6,43% | |
11 | LexLestig | 6,31% | |
12 | Atarifreak | 5,97% | |
13 | MC GamingLuca | 5,60% | |
14 | Froop | 5,52% | |
15 | Anna M. | 5,41% | |
16 | warandtactic | 5,13% | |
17 | KryptoEule | 5,05% | |
18 | Ultimani | 5,01% | |
19 | ChriZZ83 | 4,75% | |
20 | reingenerdet | 4,31% | |
21 | Mein-Kochbuch | 4,06% | |
22 | SE-Blog | 3,98% | |
23 | FloKuGrafie | 3,64% | |
24 | Atlas1337 | 3,34% | |
25 | BiancaMeiKim | 3,27% | |
26 | Alter Grisu | 2,97% | |
27 | Der Brocken | 2,97% | |
28 | Refilo | 2,92% | |
29 | pilzwelten | 2,83% | |
30 | recapture | 2,73% | |
31 | 10243erika | 2,65% | |
32 | Laarox | 2,51% | |
33 | KeksBlau | 2,48% | |
34 | PaulZwei | 2,19% | |
35 | retrokanal | 2,11% | |
36 | FLUSSCAMBUX | 2,10% | |
37 | Mindbox Creation | 2,04% | |
38 | FaktenXCheck | 1,97% | |
39 | WattnBBQ | 1,81% | |
40 | nawfel | 1,61% | |
41 | Max ATC | 1,61% | |
42 | GoetzSaCbebu | 1,58% | |
43 | McNeel | 1,53% | |
44 | Kai_307 | 1,48% | |
45 | UrbnAclyte | 1,47% | |
46 | sven.yammibean | 1,46% | |
47 | Disco Lights | 1,43% | |
48 | Dissidius | 1,42% | |
49 | Prgarage | 1,41% | |
50 | Peddaaa | 1,36% | |
51 | Flexi | 1,35% | |
52 | NatureTec | 1,35% | |
53 | MM1485 | 1,34% | |
54 | RelievingSounds | 1,31% | |
55 | CptShampoo | 1,30% | |
56 | Kilo | 1,28% | |
57 | Medizinmann | 1,26% | |
58 | thomasTS | 1,24% | |
59 | nexxofifa | 1,24% | |
60 | Tech4Fun | 1,23% | |
61 | Stefan67 | 1,22% | |
62 | EINFACH GENIAL | 1,21% | |
63 | FireJojoBoy | 1,19% | |
64 | Schamil Buettner | 1,19% | |
65 | Kibas Bunte Welt | 1,17% | |
66 | Ursula2022 | 1,16% | |
67 | EntdeckerFuchs | 1,16% | |
68 | PaddelCore | 1,14% | |
69 | ManniB | 1,13% | |
70 | DDG-Leon | 1,11% | |
71 | David - Tai Chi Zentrum | 1,03% | |
72 | tami83 | 1,01% | |
73 | Aurora Art ASMR | 0,99% | |
74 | Gamekoala | 0,99% | |
75 | Pamyira | 0,96% | |
76 | PARAVERSUM | 0,92% | |
77 | P und TComedy | 0,83% | |
78 | oliandooy | 0,81% | |
79 | GuerillaKing | 0,81% | |
80 | Yggis Kosmos | 0,81% | |
81 | mammarosa | 0,81% | |
82 | Speed Gameplays | 0,81% | |
83 | RoyalGameplays | 0,81% | |
84 | Dex | 0,80% | |
85 | Karina | 0,79% | |
86 | Lemmi | 0,78% | |
87 | Schining | 0,78% | |
88 | Arachnid | 0,75% | |
89 | BusinessVideo | 0,73% | |
90 | Wieland | 0,70% | |
91 | TabbyTyger | 0,70% | |
92 | RT.Camping | 0,69% | |
93 | AnnalenadieEule | 0,68% | |
94 | Axel | 0,66% | |
95 | Toeti | 0,64% | |
96 | Stadii88 | 0,63% | |
97 | DonSalvi | 0,63% | |
98 | fu2k media | 0,63% | |
99 | Miss Neko | 0,62% | |
100 | Th3G4minator | 0,62% | |
101 | Zitheristi | 0,61% | |
102 | WatchMaxe | 0,60% | |
103 | Snatch | 0,60% | |
104 | PK-Laharl | 0,60% | |
105 | I3ashiX | 0,58% | |
106 | Rotkehlchen | 0,58% | |
107 | Severin | 0,58% | |
108 | Yorick Aurelius | 0,57% | |
109 | Dein Geldkanal | 0,56% | |
110 | SKNK | 0,56% | |
111 | MarioP | 0,54% | |
112 | FifaTobi | 0,54% | |
113 | Rudi Geiss | 0,54% | |
114 | kritzel. | 0,54% | |
115 | OnkelBogi | 0,53% | |
116 | Technikportal | 0,50% | |
117 | Toni63 | 0,50% | |
118 | Kallisto | 0,50% | |
119 | Cesc Raider | 0,50% | |
120 | FatalDesire | 0,49% | |
121 | krati | 0,49% | |
122 | FotografMitEhre | 0,49% | |
123 | HibitonYT | 0,49% | |
124 | rattelpilot | 0,48% | |
125 | ProblemLoeserTV | 0,48% | |
126 | fisheyeadventures | 0,47% | |
127 | Johannes Frey | 0,45% | |
128 | RamboschnitteYT | 0,43% | |
129 | Mamru | 0,42% | |
130 | KanaleMinestrone | 0,42% | |
131 | KirikoWindgeist | 0,42% | |
132 | DenkReisen | 0,40% | |
133 | BennysFullsize | 0,40% | |
134 | Koeko | 0,40% | |
135 | |